Le soffianti a canale laterale SCB funzionano completamente a secco e possono essere utilizzate come compressori o come aspiratori. Sono realizzate in pressofusione di alluminio e progettate per lavorare in continuo. Garantiscono un basso livello di rumorosità.
Soffianti a canale laterale singolo stadio con motore elettrico trifase.
SINGOLO STADIO – MOTORE ELETTRICO TRIFASE | |||||
MODELLO | Potenza Motore | Portata | Vuoto | Pressione | |
Kw – 3 ~ | m3/h | mbar (e) | mbar (e) | ||
SCB-MS-TF | 60-0,2 | 0,2 | 60 | 80 | 90 |
SCB-MS-TF | 96-0,4 | 0,4 | 96 | 110 | 110 |
SCB-MS-TF | 145-0,7 | 0,7 | 145 | 150 | 160 |
SCB-MS-TF | 210-1,6 | 1,6 | 210 | 200 | 190 |
SCB-MS-TF | 210-2,2 | 2,2 | 210 | 220 | 270 |
SCB-MS-TF | 318-2,2 | 2,2 | 318 | 210 | 200 |
SCB-MS-TF | 318-3,0 | 3 | 318 | 270 | 290 |
SCB-MS-TF | 318-4,0 | 4 | 318 | 290 | 330 |
SCB-MS-TF | 530-5,5 | 5,5 | 530 | 300 | 300 |
SCB-MS-TF | 700-5,5 | 5,5 | 700 | 200 | 180 |
SCB-MS-TF | 530-7,5 | 7,5 | 530 | 320 | 430 |
SCB-MS-TF | 700-7,5 | 7,5 | 700 | 270 | 260 |
SCB-MS-TF | 1050-8,5 | 8,5 | 1050 | 210 | 210 |
SCB-MS-TF | 1050-12,5 | 12,5 | 1050 | 280 | 270 |
SCB-MS-TF | 1370-12,5 | 12,5 | 1370 | 210 | 190 |
SCB-MS-TF | 2050-15,0 | 15 | 2050 | 160 | 170 |
50Hz (60Hz) |
Portata Nominale |
Vuoto Finale |
Potenza Motore |
Giri Motore |
Rumorosità |
Capacità Olio |
Peso |
|
m3/h |
mbar (a) |
Kw – 3 ~ |
Kw – 1 ~ |
giri/min. |
dB(A) |
Litri |
Kg |
|
3 PBO |
3 (3,6) |
10 |
0,11 (0,11) |
0,11 |
2750 (3300) |
57 |
0,1 |
7 |
3 PBOM |
3 (3,6) |
2 |
0,11 (0,11) |
0,11 |
2750 (3300) |
57 |
0,1 |
7 |
Soffianti a canale laterale singolo stadio con motore elettrico monofase.
SINGOLO STADIO – MOTORE ELETTRICO MONOFASE | |||||
MODELLO | Potenza Motore | Portata | Vuoto | Pressione | |
Kw – 1 ~ | m3/h | mbar (e) | mbar (e) | ||
SCB-MS-MF | 40-0,2 | 0,2 | 40 | 60 | 70 |
SCB-MS-MF | 100-0,37 | 0,37 | 100 | 110 | 110 |
SCB-MS-MF | 145-0,8 | 0,8 | 145 | 150 | 160 |
SCB-MS-MF | 210-1,5 | 1,5 | 210 | 190 | 200 |
SCB-MS-MF | 318-2,2 | 2,2 | 318 | 190 | 190 |
50Hz (60Hz) |
Portata Nominale |
Vuoto Finale |
Potenza Motore |
Giri Motore |
Rumorosità |
Capacità Olio |
Peso |
|
m3/h |
mbar (a) |
Kw – 3 ~ |
Kw – 1 ~ |
giri/min. |
dB(A) |
Litri |
Kg |
|
6 PBO |
6 (7,4) |
10 |
0,18 (0,18) |
0,37 |
2750 (3300) |
65 |
0,2 |
13 |
6 PBOM |
6 (7,4) |
0,5 |
0,18 (0,18) |
0,37 |
2750 (3300) |
65 |
0,2 |
13 |
Soffianti a canale laterale doppio stadio con motore elettrico trifase.
DOPPIO STADIO – MOTORE ELETTRICO TRIFASE | |||||
MODELLO | Potenza Motore | Portata | Vuoto | Pressione | |
Kw – 3 ~ | m3/h | mbar (e) | mbar (e) | ||
SCB-DS-TF | 85-0,7 | 0,7 | 85 | 210 | 240 |
SCB-DS-TF | 110-1,3 | 1,3 | 110 | 280 | 290 |
SCB-DS-TF | 150-1,6 | 1,6 | 150 | 280 | 280 |
SCB-DS-TF | 150-2,2 | 2,2 | 150 | 330 | 440 |
SCB-DS-TF | 320-2,2 | 2,2 | 320 | 220 | 210 |
SCB-DS-TF | 230-3,0 | 3 | 230 | 340 | 410 |
SCB-DS-TF | 230-4,0 | 4 | 230 | 390 | 490 |
SCB-DS-TF | 320-4,3 | 4,3 | 320 | 360 | 380 |
SCB-DS-TF | 320-5,5 | 5,5 | 320 | 440 | 500 |
SCB-DS-TF | 320-7,5 | 7,5 | 320 | 440 | 570 |
SCB-DS-TF | 520-7,5 | 7,5 | 520 | 440 | 400 |
SCB-DS-TF | 520-11,0 | 11 | 520 | 430 | 600 |
SCB-DS-TF | 900-11,0 | 11 | 900 | 280 | 370 |
SCB-DS-TF | 1110-16,5 | 16,5 | 1110 | 420 | 370 |
SCB-DS-TF | 1110-20,0 | 20 | 1110 | 440 | 500 |
50Hz (60Hz) |
Portata Nominale |
Vuoto Finale |
Potenza Motore |
Giri Motore |
Rumorosità |
Capacità Olio |
Peso |
|
m3/h |
mbar (a) |
Kw – 3 ~ |
Kw – 1 ~ |
giri/min. |
dB(A) |
Litri |
Kg |
|
3 PBO |
3 (3,6) |
10 |
0,11 (0,11) |
0,11 |
2750 (3300) |
57 |
0,1 |
7 |
3 PBOM |
3 (3,6) |
2 |
0,11 (0,11) |
0,11 |
2750 (3300) |
57 |
0,1 |
7 |
Soffianti a canale laterale doppio stadio con motore elettrico monofase.
DOPPIO STADIO – MOTORE ELETTRICO MONOFASE | |||||
MODELLO | Potenza Motore | Portata | Vuoto | Pressione | |
Kw – 1 ~ | m3/h | mbar (e) | mbar (e) | ||
SCB-DS-MF | 88-0,7 | 0,7 | 88 | 210 | 240 |
SCB-DS-MF | 120-1,1 | 1,1 | 120 | 240 | 280 |
SCB-DS-MF | 150-1,5 | 1,5 | 150 | 280 | 290 |
50Hz (60Hz) |
Portata Nominale |
Vuoto Finale |
Potenza Motore |
Giri Motore |
Rumorosità |
Capacità Olio |
Peso |
|
m3/h |
mbar (a) |
Kw – 3 ~ |
Kw – 1 ~ |
giri/min. |
dB(A) |
Litri |
Kg |
|
6 PBO |
6 (7,4) |
10 |
0,18 (0,18) |
0,37 |
2750 (3300) |
65 |
0,2 |
13 |
6 PBOM |
6 (7,4) |
0,5 |
0,18 (0,18) |
0,37 |
2750 (3300) |
65 |
0,2 |
13 |